$广聚能源(sz000096)$根据广聚能源股票半年报(二季报)披露显示,梁兴禄退出了十大流通股东
2026年3月31日广聚能源股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市广聚投资控股(集团)有限公司 | 29327.04 | 55.54 | 1715.2 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 290.47 | 0.55 | -70.69 | 其他机构 |
| 浙商银行股份有限公司-格林新兴产业混合型证券投资基金 | 250.00 | 0.47 | 新进 | 证券投资基金 |
| 罗刚毅 | 212.06 | 0.40 | 不变 | 自然人 |
| 崔酉强 | 186.78 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
| 崔冰 | 186.54 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金 | 180.88 | 0.34 | 新进 | 证券投资基金 |
| 李莉 | 149.48 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 陈君菁 | 135.19 | 0.26 | 新进 | 自然人 |
| 梁兴禄 | 130.00 | 0.25 | -10 | 自然人 |
2026年3月31日广聚能源股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市广聚投资控股(集团)有限公司 | 27611.84 | 52.30 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 290.47 | 0.55 | -70.69 | 其他机构 |
| 浙商银行股份有限公司-格林新兴产业混合型证券投资基金 | 250.00 | 0.47 | 新进 | 证券投资基金 |
| 罗刚毅 | 212.06 | 0.40 | 不变 | 自然人 |
| 崔酉强 | 186.78 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
| 崔冰 | 186.54 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金 | 180.88 | 0.34 | 新进 | 证券投资基金 |
| 李莉 | 149.48 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 陈君菁 | 135.19 | 0.26 | 新进 | 自然人 |
| 梁兴禄 | 130.00 | 0.25 | -10 | 自然人 |
评论 (0)