$环旭电子(sh601231)$根据环旭电子股票三季报披露显示,社保基金购买了1208.32万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 环诚科技有限公司 | 168374.91 | 70.48 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 7089.37 | 2.97 | 328.2 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金 | 2001.73 | 0.84 | 593.96 | 证券投资基金 |
| 日月光半导体(上海)有限公司 | 1809.85 | 0.76 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-华商品质价值混合型证券投资基金 | 1282.26 | 0.54 | 563.54 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金五零四组合 | 1208.32 | 0.51 | 新进 | 证券投资基金 |
| 卢晓方 | 1180.06 | 0.49 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-华商远见价值混合型证券投资基金 | 867.39 | 0.36 | 新进 | 证券投资基金 |
| 吕俊 | 761.13 | 0.32 | 29.24 | 自然人 |
| 交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 | 750.01 | 0.31 | 不变 | 证券投资基金 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 环诚科技有限公司 | 168374.91 | 70.48 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 7089.37 | 2.97 | 328.2 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金 | 2001.73 | 0.84 | 593.96 | 证券投资基金 |
| 日月光半导体(上海)有限公司 | 1809.85 | 0.76 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-华商品质价值混合型证券投资基金 | 1282.26 | 0.54 | 563.54 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金五零四组合 | 1208.32 | 0.51 | 新进 | 证券投资基金 |
| 卢晓方 | 1180.06 | 0.49 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-华商远见价值混合型证券投资基金 | 867.39 | 0.36 | 新进 | 证券投资基金 |
| 吕俊 | 761.13 | 0.32 | 29.24 | 自然人 |
| 交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 | 750.01 | 0.31 | 不变 | 证券投资基金 |
评论 (0)