$包钢股份(sh600010)$根据包钢股份股票三季报披露显示,何艳退出了十大流通股东
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 2508279.25 | 55.46 | 1390782.1 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 51986.48 | 1.15 | -4539.66 | 其他机构 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 43626.10 | 0.96 | 27642.8 | 其他机构 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 35300.22 | 0.78 | 20110.56 | 其他机构 |
| 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 26308.33 | 0.58 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 15298.30 | 0.34 | -562.07 | 证券投资基金 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 11895.71 | 0.26 | 新进 | 其他机构 |
| 孙田志 | 7844.08 | 0.17 | 新进 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 7291.80 | 0.16 | -10931.41 | 证券投资基金 |
| 何艳 | 7183.81 | 0.16 | 新进 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 1117497.15 | 24.71 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 51986.48 | 1.15 | -4539.66 | 其他机构 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 43626.10 | 0.97 | 27642.8 | 其他机构 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 35300.22 | 0.78 | 20110.56 | 其他机构 |
| 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 26308.33 | 0.58 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 15298.30 | 0.34 | -562.07 | 证券投资基金 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 11895.71 | 0.26 | 新进 | 其他机构 |
| 孙田志 | 7844.08 | 0.17 | 新进 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 7291.80 | 0.16 | -10931.41 | 证券投资基金 |
| 何艳 | 7183.81 | 0.16 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)