$兰花科创(sh600123)$根据兰花科创股票三季报披露显示,张利萍持股环比(上一季度)增持了12.2万股,现持有788.07万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 66994.20 | 45.47 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2729.43 | 1.85 | -954.75 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 2477.82 | 1.68 | 1330.63 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 2292.29 | 1.56 | -728.15 | 证券投资基金 |
| 陈延河 | 1674.65 | 1.14 | 322.58 | 自然人 |
| 厦门银鹭食品集团有限公司 | 1459.01 | 0.99 | 新进 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1416.36 | 0.96 | 80.35 | 证券投资基金 |
| 练艺 | 1037.50 | 0.70 | 新进 | 自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 879.23 | 0.60 | -104.48 | 证券投资基金 |
| 张利萍 | 788.07 | 0.53 | 12.2 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 66994.20 | 45.47 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2729.43 | 1.85 | -954.75 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 2477.82 | 1.68 | 1330.63 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 2292.29 | 1.56 | -728.15 | 证券投资基金 |
| 陈延河 | 1674.65 | 1.14 | 322.58 | 自然人 |
| 厦门银鹭食品集团有限公司 | 1459.01 | 0.99 | 新进 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1416.36 | 0.96 | 80.35 | 证券投资基金 |
| 练艺 | 1037.50 | 0.70 | 新进 | 自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 879.23 | 0.60 | -104.48 | 证券投资基金 |
| 张利萍 | 788.07 | 0.54 | 12.2 | 自然人 |
评论 (0)