$生益科技(sh600183)$根据生益科技股票三季报披露显示,张琳进入了十大流通股东,持股:889.00万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广东省广新控股集团有限公司 | 54797.95 | 22.56 | 不变 | 其他机构 |
| 东莞市国弘投资有限公司 | 32274.05 | 13.29 | 不变 | 其他机构 |
| 伟华电子有限公司 | 29501.04 | 12.15 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 11220.85 | 4.62 | -842.9 | 其他机构 |
| 广新集团-中信证券-26GXKEB1担保及信托财产专户 | 2000.00 | 0.82 | 不变 | 其他机构 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1647.63 | 0.68 | 新进 | 其他机构 |
| 张琳 | 889.00 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
| 东莞市科创资本产业发展投资有限公司 | 869.21 | 0.36 | 不变 | 其他机构 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 851.07 | 0.35 | 新进 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金 | 795.38 | 0.33 | 新进 | 证券投资基金 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广东省广新控股集团有限公司 | 54797.95 | 22.56 | 不变 | 其他机构 |
| 东莞市国弘投资有限公司 | 32274.05 | 13.29 | 不变 | 其他机构 |
| 伟华电子有限公司 | 29501.04 | 12.15 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 11220.85 | 4.62 | -842.9 | 其他机构 |
| 广新集团-中信证券-26GXKEB1担保及信托财产专户 | 2000.00 | 0.82 | 不变 | 其他机构 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1647.63 | 0.68 | 新进 | 其他机构 |
| 张琳 | 889.00 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
| 东莞市科创资本产业发展投资有限公司 | 869.21 | 0.36 | 不变 | 其他机构 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 851.07 | 0.35 | 新进 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金 | 795.38 | 0.33 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)