$光电股份(sh600184)$根据光电股份股票三季报披露显示,张晓退出了十大流通股东
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北方光电集团有限公司 | 12299.70 | 21.11 | 不变 | 其他机构 |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 11015.69 | 18.90 | 不变 | 其他机构 |
| 湖北华光新材料有限公司 | 6300.38 | 10.81 | 不变 | 其他机构 |
| 国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司 | 1300.15 | 2.23 | -150.18 | 证券投资基金 |
| 嘉实基金-中兵投资管理有限责任公司-嘉实基金天璇单一资管计划 | 1017.00 | 1.75 | 新进 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 368.92 | 0.63 | 93.53 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 362.94 | 0.62 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张晓 | 329.04 | 0.56 | -245.82 | 自然人 |
| 上海杉玺投资管理有限公司 | 268.31 | 0.46 | -94.27 | 其他机构 |
| 高盛公司有限责任公司 | 245.43 | 0.42 | 新进 | 其他机构 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北方光电集团有限公司 | 12299.70 | 21.11 | 不变 | 其他机构 |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 11015.69 | 18.90 | 不变 | 其他机构 |
| 湖北华光新材料有限公司 | 6300.38 | 10.81 | 不变 | 其他机构 |
| 国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司 | 1300.15 | 2.23 | -150.18 | 证券投资基金 |
| 嘉实基金-中兵投资管理有限责任公司-嘉实基金天璇单一资管计划 | 1017.00 | 1.75 | 新进 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 368.92 | 0.63 | 93.53 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 362.94 | 0.62 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张晓 | 329.04 | 0.57 | -245.82 | 自然人 |
| 上海杉玺投资管理有限公司 | 268.31 | 0.46 | -94.27 | 其他机构 |
| 高盛公司有限责任公司 | 245.43 | 0.42 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)