$安彩高科(sh600207)$根据安彩高科股票三季报披露显示,来刚进入了十大流通股东,持股:325.35万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 河南投资集团有限公司 | 44659.53 | 41.00 | 不变 | 其他机构 |
| 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 14701.26 | 13.50 | 不变 | 其他机构 |
| 郑州投资控股有限公司 | 1734.55 | 1.59 | 不变 | 其他机构 |
| 许昌市国有产业投资有限公司 | 1714.21 | 1.57 | 不变 | 其他机构 |
| 廖强 | 1496.94 | 1.37 | 5.49 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 752.15 | 0.69 | -418.83 | 其他机构 |
| 周剑萍 | 440.32 | 0.40 | 不变 | 自然人 |
| 高炳显 | 360.16 | 0.33 | 11.15 | 自然人 |
| 刘峰 | 335.50 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 来刚 | 325.35 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 河南投资集团有限公司 | 44659.53 | 41.00 | 不变 | 其他机构 |
| 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 14701.26 | 13.50 | 不变 | 其他机构 |
| 郑州投资控股有限公司 | 1734.55 | 1.59 | 不变 | 其他机构 |
| 许昌市国有产业投资有限公司 | 1714.21 | 1.57 | 不变 | 其他机构 |
| 廖强 | 1496.94 | 1.37 | 5.49 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 752.15 | 0.69 | -418.83 | 其他机构 |
| 周剑萍 | 440.32 | 0.40 | 不变 | 自然人 |
| 高炳显 | 360.16 | 0.33 | 11.15 | 自然人 |
| 刘峰 | 335.50 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 来刚 | 325.35 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)