| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 上海奉贤投资(集团)有限公司 | 12833.86 | 18.89 | 不变 | 其他机构 |
| 上海上科科技投资有限公司 | 6920.65 | 10.19 | 不变 | 其他机构 |
| 杨展伟 | 525.00 | 0.77 | -1.12 | 自然人 |
| 吴建忠 | 473.69 | 0.70 | 不变 | 自然人 |
| 李东璘 | 451.58 | 0.67 | 新进 | 自然人 |
| 吴育敏 | 424.50 | 0.63 | 不变 | 自然人 |
| 贺功碧 | 410.00 | 0.60 | 新进 | 自然人 |
| 杨晓峰 | 371.98 | 0.55 | 不变 | 自然人 |
| 孟圣喜 | 370.00 | 0.55 | 不变 | 自然人 |
| 文燕辉 | 322.00 | 0.47 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)