| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 珠海长世芯电子科技有限公司 | 11748.30 | 20.03 | 不变 | 其他机构 |
| 王潇湘 | 581.93 | 0.99 | 30 | 自然人 |
| 宋长福 | 556.80 | 0.95 | 30.8 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 548.20 | 0.93 | -314.07 | 其他机构 |
| 广东璟诚私募基金管理有限公司-璟诚坦涂1号私募证券投资基金 | 485.45 | 0.83 | 155.45 | 证券投资基金 |
| 刘乔宇 | 340.93 | 0.58 | -87.53 | 自然人 |
| 赵颍 | 331.49 | 0.57 | 不变 | 自然人 |
| 陆哲伟 | 291.87 | 0.50 | -64.13 | 自然人 |
| 济南贝启信息管理咨询合伙企业(有限合伙) | 270.36 | 0.46 | 不变 | 其他机构 |
| 张美琪 | 255.02 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)