$上海九百(sh600838)$根据上海九百股票三季报披露显示,阙晨持股环比(上一季度)减持了1万股,现持有233.63万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海新南西(集团)有限公司 | 10288.43 | 25.66 | 不变 | 其他机构 |
| 上海静安资本投资运营有限公司 | 2778.44 | 6.93 | 不变 | 其他机构 |
| 程蓓 | 985.00 | 2.46 | 56 | 自然人 |
| 百联集团有限公司 | 736.63 | 1.84 | 不变 | 其他机构 |
| 陈哲育 | 583.00 | 1.45 | 不变 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 338.02 | 0.84 | 116.47 | 证券投资基金 |
| 阙晨 | 233.63 | 0.58 | -1 | 自然人 |
| 王晓妍 | 230.00 | 0.57 | 不变 | 自然人 |
| 翁其文 | 228.00 | 0.57 | 10 | 自然人 |
| 阙盛高 | 211.65 | 0.53 | 新进 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海新南西(集团)有限公司 | 10288.43 | 25.67 | 不变 | 其他机构 |
| 上海静安资本投资运营有限公司 | 2778.44 | 6.93 | 不变 | 其他机构 |
| 程蓓 | 985.00 | 2.46 | 56 | 自然人 |
| 百联集团有限公司 | 736.63 | 1.84 | 不变 | 其他机构 |
| 陈哲育 | 583.00 | 1.45 | 不变 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 338.02 | 0.84 | 116.47 | 证券投资基金 |
| 阙晨 | 233.63 | 0.58 | -1 | 自然人 |
| 王晓妍 | 230.00 | 0.57 | 不变 | 自然人 |
| 翁其文 | 228.00 | 0.57 | 10 | 自然人 |
| 阙盛高 | 211.65 | 0.53 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)