| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 24573.51 | 45.03 | 不变 | 其他机构 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 9962.68 | 18.26 | 0.6 | 其他机构 |
| 徐晖 | 440.96 | 0.81 | 16.13 | 自然人 |
| 青岛艾特诺经济信息咨询有限公司 | 261.48 | 0.48 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 236.51 | 0.43 | 109.25 | 其他机构 |
| 赵庆 | 229.05 | 0.42 | 不变 | 自然人 |
| 孙向荣 | 200.00 | 0.37 | 不变 | 自然人 |
| 何勇 | 168.79 | 0.31 | -1.56 | 自然人 |
| 广发证券股份有限公司-西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金 | 145.07 | 0.27 | 新进 | 证券投资基金 |
| 刘兴良 | 104.68 | 0.19 | 不变 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)