| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 李佐元 | 13198.42 | 40.72 | 不变 | 自然人 |
| 徐能琛 | 3635.76 | 11.22 | 不变 | 自然人 |
| 李险峰 | 1817.88 | 5.61 | 不变 | 自然人 |
| 李从容 | 1817.88 | 5.61 | 不变 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 505.14 | 1.56 | 124.58 | 证券投资基金 |
| 广发基金-广发银行-广发基金寰宇主题36号(QDII)集合资产管理计划 | 235.49 | 0.73 | 不变 | 证券投资基金 |
| 陈碧 | 225.94 | 0.70 | 新进 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-广发先进制造股票型发起式证券投资基金 | 208.39 | 0.64 | 不变 | 证券投资基金 |
| 广发基金-华夏银行-广发基金华夏增利1号集合资产管理计划 | 179.11 | 0.55 | 新进 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 168.79 | 0.52 | 新进 | 其他机构 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)