| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 池正明 | 4711.68 | 41.08 | 不变 | 自然人 |
| 池骋 | 778.69 | 6.79 | 不变 | 自然人 |
| 台州市瑞康投资合伙企业(有限合伙) | 250.00 | 2.18 | 不变 | 其他机构 |
| 张德成 | 152.11 | 1.33 | 2.03 | 自然人 |
| 夏道敏 | 111.70 | 0.97 | 不变 | 自然人 |
| UBS AG | 97.89 | 0.85 | 新进 | 其他机构 |
| 邵奕兴 | 97.72 | 0.85 | 新进 | 自然人 |
| 杨海珍 | 95.76 | 0.84 | 不变 | 自然人 |
| 林春斌 | 93.01 | 0.81 | 5.01 | 自然人 |
| 刘可刚 | 80.01 | 0.70 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)