$柏楚电子(sh688188)$根据柏楚电子股票三季报披露显示,李刚持股环比(上一季度)增持了17.1万股,现持有299.00万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 唐晔 | 7467.46 | 18.41 | 不变 | 自然人 |
| 代田田 | 5840.64 | 14.40 | 不变 | 自然人 |
| 卢琳 | 5067.20 | 12.49 | 不变 | 自然人 |
| 万章 | 4533.78 | 11.18 | 不变 | 自然人 |
| 谢淼 | 3200.32 | 7.89 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 3028.50 | 7.47 | -274.07 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 551.77 | 1.36 | 259.2 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一四组合 | 538.56 | 1.33 | 不变 | 证券投资基金 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 371.42 | 0.92 | -26.56 | 其他机构 |
| 李刚 | 299.00 | 0.74 | 17.1 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 唐晔 | 7467.46 | 18.41 | 不变 | 自然人 |
| 代田田 | 5840.64 | 14.40 | 不变 | 自然人 |
| 卢琳 | 5067.20 | 12.49 | 不变 | 自然人 |
| 万章 | 4533.78 | 11.18 | 不变 | 自然人 |
| 谢淼 | 3200.32 | 7.89 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 3028.50 | 7.47 | -274.07 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 551.77 | 1.36 | 259.2 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一四组合 | 538.56 | 1.33 | 不变 | 证券投资基金 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 371.42 | 0.92 | -26.56 | 其他机构 |
| 李刚 | 299.00 | 0.74 | 17.1 | 自然人 |
评论 (0)