| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 吴耀华 | 5294.63 | 35.70 | 1643.16 | 自然人 |
| 济南科技创业投资集团有限公司 | 906.52 | 6.11 | 281.33 | 其他机构 |
| 上海指南行远私募基金管理有限公司-指南上远私募证券投资基金 | 500.25 | 3.37 | 155.25 | 证券投资基金 |
| 段重行 | 497.40 | 3.35 | 154.36 | 自然人 |
| 蒋霞 | 270.74 | 1.83 | 84.02 | 自然人 |
| 陈忠灵 | 236.33 | 1.59 | 121.03 | 自然人 |
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通私募股权投资企业(有限合伙) | 228.45 | 1.54 | 新进 | 其他机构 |
| 周治平 | 222.84 | 1.50 | 62.84 | 自然人 |
| 张小艺 | 214.05 | 1.44 | 66.43 | 自然人 |
| 吴耀宇 | 116.26 | 0.78 | 36.08 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)