$万科A(sz000002)$根据万科A股票三季报披露显示,廖国沛进入了十大流通股东,持股:5000.00万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市地铁集团有限公司 | 324281.08 | 27.18 | 不变 | 其他机构 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 220606.03 | 18.49 | -29.96 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 13129.13 | 1.10 | -1490.13 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 | 8960.53 | 0.75 | -1418.1 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 8357.49 | 0.70 | 3001.73 | 证券投资基金 |
| 刘艳 | 7149.57 | 0.60 | 新进 | 自然人 |
| 陈世辉 | 5390.00 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
| 廖国沛 | 5000.00 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金 | 3434.81 | 0.29 | 新进 | 证券投资基金 |
| 卢毅 | 3303.68 | 0.28 | 3.68 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市地铁集团有限公司 | 324281.08 | 27.18 | 不变 | 其他机构 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 220606.03 | 18.49 | -29.96 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 13129.13 | 1.10 | -1490.13 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 | 8960.53 | 0.75 | -1418.1 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 8357.49 | 0.70 | 3001.73 | 证券投资基金 |
| 刘艳 | 7149.57 | 0.60 | 新进 | 自然人 |
| 陈世辉 | 5390.00 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
| 廖国沛 | 5000.00 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金 | 3434.81 | 0.29 | 新进 | 证券投资基金 |
| 卢毅 | 3303.68 | 0.28 | 3.68 | 自然人 |
评论 (0)