$东北制药(sz000597)$根据东北制药股票三季报披露显示,林元标持股环比(上一季度)减持了24.17万股,现持有563.64万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江西方大钢铁集团有限公司 | 45786.13 | 32.09 | 不变 | 其他机构 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 32906.87 | 23.06 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1600.59 | 1.12 | 806.26 | 其他机构 |
| 方威 | 1218.91 | 0.85 | 不变 | 自然人 |
| 张素芬 | 1212.00 | 0.85 | 197 | 自然人 |
| 张少光 | 1140.80 | 0.80 | 51.5 | 自然人 |
| 吕坤钰 | 1000.00 | 0.70 | 不变 | 自然人 |
| 武恩波 | 938.70 | 0.66 | 不变 | 自然人 |
| 林元标 | 563.64 | 0.40 | -24.17 | 自然人 |
| 胡彬彬 | 528.65 | 0.37 | 不变 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江西方大钢铁集团有限公司 | 45786.13 | 32.09 | 不变 | 其他机构 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 32906.87 | 23.06 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1600.59 | 1.12 | 806.26 | 其他机构 |
| 方威 | 1218.91 | 0.85 | 不变 | 自然人 |
| 张素芬 | 1212.00 | 0.85 | 197 | 自然人 |
| 张少光 | 1140.80 | 0.80 | 51.5 | 自然人 |
| 吕坤钰 | 1000.00 | 0.70 | 不变 | 自然人 |
| 武恩波 | 938.70 | 0.66 | 不变 | 自然人 |
| 林元标 | 563.64 | 0.40 | -24.17 | 自然人 |
| 胡彬彬 | 528.65 | 0.37 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)