$*ST西发(sz000752)$根据*ST西发股票三季报披露显示,刘选云持股环比(上一季度)增持了19.58万股,现持有379.08万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 西藏盛邦控股有限公司 | 3361.32 | 12.74 | 不变 | 其他机构 |
| 西藏国有资本投资运营有限公司 | 1607.23 | 6.09 | 不变 | 其他机构 |
| 张寿春 | 520.00 | 1.97 | 不变 | 自然人 |
| 刘选云 | 379.08 | 1.44 | 19.58 | 自然人 |
| 张敏 | 303.97 | 1.15 | 不变 | 自然人 |
| 汪新文 | 278.40 | 1.06 | -131.56 | 自然人 |
| 张晓秋 | 242.08 | 0.92 | 4.07 | 自然人 |
| 张旭 | 209.96 | 0.80 | 不变 | 自然人 |
| 吴刚 | 207.67 | 0.79 | 3.5 | 自然人 |
| 成都雅礼新能源科技有限公司 | 192.20 | 0.73 | 新进 | 其他机构 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 西藏盛邦控股有限公司 | 3361.32 | 12.74 | 不变 | 其他机构 |
| 西藏国有资本投资运营有限公司 | 1607.23 | 6.09 | 不变 | 其他机构 |
| 张寿春 | 520.00 | 1.97 | 不变 | 自然人 |
| 刘选云 | 379.08 | 1.44 | 19.58 | 自然人 |
| 张敏 | 303.97 | 1.15 | 不变 | 自然人 |
| 汪新文 | 278.40 | 1.06 | -131.56 | 自然人 |
| 张晓秋 | 242.08 | 0.92 | 4.07 | 自然人 |
| 张旭 | 209.96 | 0.80 | 不变 | 自然人 |
| 吴刚 | 207.67 | 0.79 | 3.5 | 自然人 |
| 成都雅礼新能源科技有限公司 | 192.20 | 0.73 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)