| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门国际港务有限公司 | 118740.58 | 76.99 | 80049.83 | 其他机构 |
| 杨金泉 | 690.00 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 573.70 | 0.37 | -616.31 | 其他机构 |
| 顾章源 | 206.00 | 0.13 | 新进 | 自然人 |
| 蔡丽洪 | 199.88 | 0.13 | 15.16 | 自然人 |
| 姜彬 | 194.90 | 0.13 | 5.16 | 自然人 |
| 杨惠春 | 155.50 | 0.10 | 新进 | 自然人 |
| 陈梓帆 | 154.29 | 0.10 | 不变 | 自然人 |
| 孙颖 | 150.62 | 0.10 | -1 | 自然人 |
| 李泽峰 | 142.03 | 0.09 | 不变 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)