$深纺织B(sz200045)$根据深纺织B股票三季报披露显示,李觉持股环比(上一季度)减持了5.59万股,现持有108.15万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市投资控股有限公司 | 23406.94 | 46.21 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市深超科技投资有限公司 | 1612.90 | 3.18 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1025.04 | 2.02 | 3.36 | 其他机构 |
| 孙慧明 | 808.89 | 1.60 | 不变 | 自然人 |
| 陈晓宝 | 397.17 | 0.78 | 5.11 | 自然人 |
| 苏伟鹏 | 358.00 | 0.71 | 不变 | 自然人 |
| 李增卯 | 309.06 | 0.61 | 不变 | 自然人 |
| 孙文波 | 206.68 | 0.41 | 0.01 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-华夏智胜全景混合型证券投资基金 | 126.59 | 0.25 | 新进 | 证券投资基金 |
| 李觉 | 108.15 | 0.21 | -5.59 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市投资控股有限公司 | 23406.94 | 46.21 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市深超科技投资有限公司 | 1612.90 | 3.18 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1025.04 | 2.02 | 3.36 | 其他机构 |
| 孙慧明 | 808.89 | 1.60 | 不变 | 自然人 |
| 陈晓宝 | 397.17 | 0.78 | 5.11 | 自然人 |
| 苏伟鹏 | 358.00 | 0.71 | 不变 | 自然人 |
| 李增卯 | 309.06 | 0.61 | 不变 | 自然人 |
| 孙文波 | 206.68 | 0.41 | 0.01 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-华夏智胜全景混合型证券投资基金 | 126.59 | 0.25 | 新进 | 证券投资基金 |
| 李觉 | 108.15 | 0.21 | -5.59 | 自然人 |
评论 (0)