$安纳达(sz002136)$根据安纳达股票三季报披露显示,谢秉政持股环比(上一季度)增持了167.68万股,现持有395.18万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 万华化学集团电池科技有限公司 | 3268.30 | 15.20 | 不变 | 其他机构 |
| 铜陵化学工业集团有限公司 | 3182.27 | 14.80 | 不变 | 其他机构 |
| 谢秉政 | 395.18 | 1.84 | 167.68 | 自然人 |
| 银川经济技术开发区投资控股有限公司 | 265.98 | 1.24 | 不变 | 其他机构 |
| UBS AG | 198.73 | 0.92 | 新进 | 其他机构 |
| 满娇 | 169.73 | 0.79 | 不变 | 自然人 |
| 米克荣 | 148.00 | 0.69 | 新进 | 自然人 |
| 蒋孝义 | 134.22 | 0.62 | 1.5 | 自然人 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 121.11 | 0.56 | 新进 | 其他机构 |
| 林金蓉 | 119.33 | 0.55 | 3.81 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 万华化学集团电池科技有限公司 | 3268.30 | 15.20 | 不变 | 其他机构 |
| 铜陵化学工业集团有限公司 | 3182.27 | 14.80 | 不变 | 其他机构 |
| 谢秉政 | 395.18 | 1.84 | 167.68 | 自然人 |
| 银川经济技术开发区投资控股有限公司 | 265.98 | 1.24 | 不变 | 其他机构 |
| UBS AG | 198.73 | 0.92 | 新进 | 其他机构 |
| 满娇 | 169.73 | 0.79 | 不变 | 自然人 |
| 米克荣 | 148.00 | 0.69 | 新进 | 自然人 |
| 蒋孝义 | 134.22 | 0.62 | 1.5 | 自然人 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 121.11 | 0.56 | 新进 | 其他机构 |
| 林金蓉 | 119.33 | 0.56 | 3.81 | 自然人 |
评论 (0)