$金力永磁(sz300748)$根据金力永磁股票半年报(二季报)披露显示,社保基金退出了十大股东
2024年6月30日金力永磁股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江西瑞德创业投资有限公司 | 38710.02 | 28.78 | 不变 | 其他机构 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 20074.56 | 14.92 | 不变 | 其他机构 |
| 赣州工业投资控股集团有限公司 | 6912.00 | 5.14 | 不变 | 其他机构 |
| 金风投资控股有限公司 | 6703.64 | 4.98 | 不变 | 其他机构 |
| 陕西煤业股份有限公司 | 5363.20 | 3.99 | 不变 | 其他机构 |
| 赣州欣盛投资管理中心(有限合伙) | 2353.64 | 1.75 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1217.39 | 0.90 | -14.23 | 证券投资基金 |
| 赣州格硕投资管理中心(有限合伙) | 860.32 | 0.64 | 不变 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司 | 763.37 | 0.57 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 650.75 | 0.48 | 新进 | 其他机构 |
2024年6月30日金力永磁股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江西瑞德创业投资有限公司 | 38710.02 | 28.78 | 不变 | 其他机构 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 20074.56 | 14.92 | 不变 | 其他机构 |
| 赣州工业投资控股集团有限公司 | 6912.00 | 5.14 | 不变 | 其他机构 |
| 金风投资控股有限公司 | 6703.64 | 4.98 | 不变 | 其他机构 |
| 陕西煤业股份有限公司 | 5363.20 | 3.99 | 不变 | 其他机构 |
| 赣州欣盛投资管理中心(有限合伙) | 2353.64 | 1.75 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1217.39 | 0.91 | -14.23 | 证券投资基金 |
| 赣州格硕投资管理中心(有限合伙) | 860.32 | 0.64 | 不变 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司 | 763.37 | 0.57 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 650.75 | 0.48 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)