$汉仪股份(sz301270)$根据汉仪股份股票半年报(二季报)披露显示,社保基金购买了157.85万股
2024年6月30日汉仪股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北京汉仪天下投资中心(有限合伙) | 1708.64 | 17.09 | 不变 | 其他机构 |
| 谢立群 | 734.29 | 7.34 | 不变 | 自然人 |
| 嘉兴领创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 389.99 | 3.90 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎长红九号私募证券投资基金 | 220.00 | 2.20 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏玉衡2号私募证券投资基金 | 190.01 | 1.90 | 新进 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一八组合 | 157.85 | 1.58 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中信建投基金-杭州银行-中信建投基金-共赢6号员工参与战略配售集合资产管理计划 | 155.11 | 1.55 | 不变 | 证券投资基金 |
| 天津汉之源企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 150.91 | 1.51 | 不变 | 其他机构 |
| 北京霞光凯旋投资中心(有限合伙) | 148.28 | 1.48 | 6 | 其他机构 |
| 青岛华道经远投资合伙企业(有限合伙) | 143.96 | 1.44 | 不变 | 其他机构 |
2024年6月30日汉仪股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 嘉兴领创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 389.99 | 3.90 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎长红九号私募证券投资基金 | 220.00 | 2.20 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏玉衡2号私募证券投资基金 | 190.01 | 1.90 | 新进 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一八组合 | 157.85 | 1.58 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中信建投基金-杭州银行-中信建投基金-共赢6号员工参与战略配售集合资产管理计划 | 155.11 | 1.55 | 不变 | 证券投资基金 |
| 北京霞光凯旋投资中心(有限合伙) | 148.28 | 1.48 | 6 | 其他机构 |
| 青岛华道经远投资合伙企业(有限合伙) | 143.96 | 1.44 | 不变 | 其他机构 |
| 湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙) | 130.79 | 1.31 | 不变 | 证券投资基金 |
| 深圳市前海道明投资管理有限公司-道明1号私募证券投资基金 | 129.08 | 1.29 | 不变 | 证券投资基金 |
| 西藏信托有限公司-西藏信托-善水传承家族信托10号 | 128.75 | 1.29 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)