$福建高速(sh600033)$根据福建高速股票半年报(二季报)披露显示,高秀波退出了十大流通股东
2024年3月31日福建高速股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 福建省高速公路集团有限公司 | 99236.77 | 36.16 | 不变 | 其他机构 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 48711.28 | 17.75 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 5479.06 | 2.00 | 1523.28 | 其他机构 |
| 原鹏 | 2329.05 | 0.85 | 不变 | 自然人 |
| 杭州维引资产管理有限公司-维引万松私募证券投资基金 | 2288.93 | 0.83 | 不变 | 证券投资基金 |
| 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 2256.06 | 0.82 | 新进 | 证券投资基金 |
| 李建华 | 1773.18 | 0.65 | 不变 | 自然人 |
| 高秀波 | 1500.00 | 0.55 | -1700 | 自然人 |
| 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1400.32 | 0.51 | 新进 | 证券投资基金 |
| 上海缤珩投资管理有限公司-缤珩5号私募证券投资基金 | 1296.28 | 0.47 | 不变 | 证券投资基金 |
2024年3月31日福建高速股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 福建省高速公路集团有限公司 | 99236.77 | 36.16 | 不变 | 其他机构 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 48711.28 | 17.75 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 5479.06 | 2.00 | 1523.28 | 其他机构 |
| 原鹏 | 2329.05 | 0.85 | 不变 | 自然人 |
| 杭州维引资产管理有限公司-维引万松私募证券投资基金 | 2288.93 | 0.83 | 不变 | 证券投资基金 |
| 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 2256.06 | 0.82 | 新进 | 证券投资基金 |
| 李建华 | 1773.18 | 0.65 | 不变 | 自然人 |
| 高秀波 | 1500.00 | 0.55 | -1700 | 自然人 |
| 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1400.32 | 0.51 | 新进 | 证券投资基金 |
| 上海缤珩投资管理有限公司-缤珩5号私募证券投资基金 | 1296.28 | 0.47 | 不变 | 证券投资基金 |
评论 (0)