$陕建股份(sh600248)$根据陕建股份股票半年报(二季报)披露显示,张素芬持股环比(上一季度)增持了150万股,现持有1210.00万股
2024年6月30日陕建股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 陕西建工控股集团有限公司 | 249877.49 | 66.32 | 不变 | 其他机构 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 16349.87 | 4.34 | 不变 | 其他机构 |
| 夏重阳 | 3100.00 | 0.82 | 880 | 自然人 |
| 陕西建工实业有限公司 | 2230.03 | 0.59 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1627.77 | 0.43 | -189.55 | 其他机构 |
| 陕西延化工程建设有限责任公司 | 1252.03 | 0.33 | 不变 | 其他机构 |
| 张素芬 | 1210.00 | 0.32 | 150 | 自然人 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 879.29 | 0.23 | -519.6 | 证券投资基金 |
| 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 784.04 | 0.21 | -61.25 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 678.13 | 0.18 | 25.13 | 证券投资基金 |
2024年6月30日陕建股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 陕西建工控股集团有限公司 | 249877.49 | 66.32 | 不变 | 其他机构 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 16349.87 | 4.34 | 不变 | 其他机构 |
| 夏重阳 | 3100.00 | 0.82 | 880 | 自然人 |
| 陕西建工实业有限公司 | 2230.03 | 0.59 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1627.77 | 0.43 | -189.55 | 其他机构 |
| 陕西延化工程建设有限责任公司 | 1252.03 | 0.33 | 不变 | 其他机构 |
| 张素芬 | 1210.00 | 0.32 | 150 | 自然人 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 879.29 | 0.23 | -519.6 | 证券投资基金 |
| 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 784.04 | 0.21 | -61.25 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 678.13 | 0.18 | 25.13 | 证券投资基金 |
评论 (0)