$隆基绿能(sh601012)$根据隆基绿能股票半年报(二季报)披露显示,陈发树持股环比(上一季度)减持了4266.45万股,现持有13595.01万股
2024年6月30日隆基绿能股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李振国 | 106721.82 | 14.08 | 不变 | 自然人 |
| HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 41646.01 | 5.50 | 3883.91 | 证券投资基金 |
| 李喜燕 | 38056.89 | 5.02 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 36327.42 | 4.79 | -7411.55 | 其他机构 |
| 李春安 | 16014.39 | 2.11 | 不变 | 自然人 |
| 陈发树 | 13595.01 | 1.79 | -4266.45 | 自然人 |
| 钟宝申 | 10249.81 | 1.35 | 383.97 | 自然人 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 9730.44 | 1.28 | -367.57 | 证券投资基金 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9024.63 | 1.19 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 7169.87 | 0.95 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年6月30日隆基绿能股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李振国 | 106721.82 | 14.08 | 不变 | 自然人 |
| HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 41646.01 | 5.50 | 3883.91 | 证券投资基金 |
| 李喜燕 | 38056.89 | 5.02 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 36327.42 | 4.79 | -7411.55 | 其他机构 |
| 李春安 | 16014.39 | 2.11 | 不变 | 自然人 |
| 陈发树 | 13595.01 | 1.79 | -4266.45 | 自然人 |
| 钟宝申 | 10249.81 | 1.35 | 383.97 | 自然人 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 9730.44 | 1.28 | -367.57 | 证券投资基金 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9024.63 | 1.19 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 7169.87 | 0.95 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)