$日播时尚(sh603196)$根据日播时尚股票半年报(二季报)披露显示,赵红武退出了十大流通股东
2024年3月31日日播时尚股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 梁丰 | 5900.00 | 24.72 | 不变 | 自然人 |
| 王卫东 | 2090.25 | 8.76 | 不变 | 自然人 |
| 鲸域资产管理(上海)有限公司-鲸域光华私募证券投资基金 | 1741.36 | 7.30 | -238.64 | 证券投资基金 |
| 王晟羽 | 1472.00 | 6.17 | 不变 | 自然人 |
| 上海日播投资控股有限公司 | 1469.25 | 6.16 | 不变 | 其他机构 |
| 胡博军 | 1306.03 | 5.47 | -70.97 | 自然人 |
| 阔元企业管理(上海)有限公司 | 1200.00 | 5.03 | 不变 | 其他机构 |
| 上海岱熹投资管理有限公司-岱熹战略新兴产业成长二号私募证券投资基金 | 1193.20 | 5.00 | -228.8 | 证券投资基金 |
| 赵红武 | 103.34 | 0.43 | 不变 | 自然人 |
| 赵荣 | 95.11 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
2024年3月31日日播时尚股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 梁丰 | 5900.00 | 24.72 | 不变 | 自然人 |
| 王卫东 | 2090.25 | 8.76 | 不变 | 自然人 |
| 鲸域资产管理(上海)有限公司-鲸域光华私募证券投资基金 | 1741.36 | 7.30 | -238.64 | 证券投资基金 |
| 王晟羽 | 1472.00 | 6.17 | 不变 | 自然人 |
| 上海日播投资控股有限公司 | 1469.25 | 6.16 | 不变 | 其他机构 |
| 胡博军 | 1306.03 | 5.47 | -70.97 | 自然人 |
| 阔元企业管理(上海)有限公司 | 1200.00 | 5.03 | 不变 | 其他机构 |
| 上海岱熹投资管理有限公司-岱熹战略新兴产业成长二号私募证券投资基金 | 1193.20 | 5.00 | -228.8 | 证券投资基金 |
| 赵红武 | 103.34 | 0.43 | 不变 | 自然人 |
| 赵荣 | 95.11 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)