$云从科技(sh688327)$根据云从科技股票半年报(二季报)披露显示,王平进入了十大流通股东,持股:875.95万股
2024年6月30日云从科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 常州云从信息科技有限公司 | 20510.75 | 19.78 | 不变 | 其他机构 |
| 佳都科技集团股份有限公司 | 4805.60 | 4.63 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波梅山保税港区云逸众谋投资管理合伙企业(有限合伙) | 4515.99 | 4.36 | -278.57 | 其他机构 |
| 宁波梅山保税港区释天创业投资合伙企业(有限合伙) | 1880.02 | 1.81 | 不变 | 其他机构 |
| 广州大昊企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1830.67 | 1.77 | 新进 | 其他机构 |
| 广州高丛企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1830.67 | 1.77 | 新进 | 其他机构 |
| 新理益集团有限公司 | 1734.00 | 1.67 | 不变 | 其他机构 |
| 北京创领资本投资管理有限公司-新余卓安投资管理中心(有限合伙) | 1717.06 | 1.66 | 不变 | 其他机构 |
| 新余杰翱科技发展合伙企业(有限合伙) | 1643.55 | 1.59 | 不变 | 其他机构 |
| 新疆汇富云鼎股权投资合伙企业(有限合伙) | 1376.05 | 1.33 | 不变 | 其他机构 |
2024年6月30日云从科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 佳都科技集团股份有限公司 | 4805.60 | 4.63 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波梅山保税港区云逸众谋投资管理合伙企业(有限合伙) | 4515.99 | 4.36 | -278.57 | 其他机构 |
| 新理益集团有限公司 | 1734.00 | 1.67 | 不变 | 其他机构 |
| 北京创领资本投资管理有限公司-新余卓安投资管理中心(有限合伙) | 1717.06 | 1.66 | 不变 | 其他机构 |
| 新余杰翱科技发展合伙企业(有限合伙) | 1643.55 | 1.59 | 不变 | 其他机构 |
| 新疆汇富云鼎股权投资合伙企业(有限合伙) | 1376.05 | 1.33 | 不变 | 其他机构 |
| 何震 | 1105.21 | 1.07 | -8.92 | 自然人 |
| 刘益谦 | 1024.42 | 0.99 | 不变 | 自然人 |
| 王平 | 875.95 | 0.85 | 新进 | 自然人 |
| 青岛海尔创业投资有限责任公司-群岛千帆(青岛)股权投资中心(有限合伙) | 841.90 | 0.81 | -22.45 | 其他机构 |
评论 (0)