$中农联合(sz003042)$根据中农联合股票半年报(二季报)披露显示,关瑞云退出了十大流通股东
2024年3月31日中农联合股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国农业生产资料上海有限公司 | 4355.00 | 30.57 | 不变 | 其他机构 |
| 许辉 | 1365.00 | 9.58 | 不变 | 自然人 |
| 中国农业生产资料集团有限公司 | 959.40 | 6.73 | 不变 | 其他机构 |
| 齐来成 | 260.00 | 1.82 | 不变 | 自然人 |
| 肖昌海 | 260.00 | 1.82 | 不变 | 自然人 |
| 中国供销集团有限公司 | 260.00 | 1.82 | 不变 | 其他机构 |
| 北京中合国能投资管理合伙企业(有限合伙) | 260.00 | 1.82 | 不变 | 其他机构 |
| 司勇 | 183.76 | 1.29 | 不变 | 自然人 |
| 李凝 | 130.00 | 0.91 | 不变 | 自然人 |
| 中农集团现代农业服务有限公司 | 91.00 | 0.64 | 不变 | 其他机构 |
2024年3月31日中农联合股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 许辉 | 341.25 | 2.40 | -1023.75 | 自然人 |
| 司勇 | 183.76 | 1.29 | 不变 | 自然人 |
| 胡宜东 | 88.76 | 0.62 | 新进 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 70.29 | 0.49 | 新进 | 其他机构 |
| 潍坊鲁信康大创业投资中心(有限合伙) | 70.00 | 0.49 | 不变 | 其他机构 |
| 齐来成 | 65.00 | 0.46 | -195 | 自然人 |
| 肖昌海 | 65.00 | 0.46 | -195 | 自然人 |
| 王友保 | 49.55 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
| 关瑞云 | 39.72 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 李凝 | 32.50 | 0.23 | -97.5 | 自然人 |
评论 (0)