$华亚智能(sz003043)$根据华亚智能股票半年报(二季报)披露显示,王水男退出了十大流通股东
2024年3月31日华亚智能股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 王彩男 | 3272.73 | 40.91 | 不变 | 自然人 |
| 王景余 | 900.00 | 11.25 | 不变 | 自然人 |
| 苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业(有限合伙) | 545.45 | 6.82 | 不变 | 其他机构 |
| 陆巧英 | 267.66 | 3.35 | 不变 | 自然人 |
| 韩旭鹏 | 115.64 | 1.45 | 不变 | 自然人 |
| 中国光大银行股份有限公司-汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金 | 97.55 | 1.22 | 3.34 | 证券投资基金 |
| 金建新 | 78.62 | 0.98 | 不变 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-汇安均衡优选混合型证券投资基金 | 61.25 | 0.77 | -4.56 | 证券投资基金 |
| 王学军 | 53.00 | 0.66 | 不变 | 自然人 |
| 孙丽萍 | 50.00 | 0.62 | 不变 | 自然人 |
2024年3月31日华亚智能股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 韩旭鹏 | 115.64 | 1.45 | 不变 | 自然人 |
| 中国光大银行股份有限公司-汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金 | 97.55 | 1.22 | 3.34 | 证券投资基金 |
| 金建新 | 78.62 | 0.98 | 不变 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-汇安均衡优选混合型证券投资基金 | 61.25 | 0.77 | -4.56 | 证券投资基金 |
| 王学军 | 53.00 | 0.66 | 不变 | 自然人 |
| 孙丽萍 | 50.00 | 0.63 | 不变 | 自然人 |
| 中国民生银行股份有限公司-汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金 | 37.62 | 0.47 | 新进 | 证券投资基金 |
| 王水男 | 37.09 | 0.46 | 新进 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-财通科技创新混合型证券投资基金 | 35.28 | 0.44 | -12.47 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 33.98 | 0.43 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)