$中青宝(sz300052)$根据中青宝股票半年报(二季报)披露显示,陈骏退出了十大流通股东
2024年3月31日中青宝股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市宝德科技有限公司 | 2490.34 | 9.51 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 1914.15 | 7.31 | 不变 | 其他机构 |
| 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 498.07 | 1.90 | 104.36 | 证券投资基金 |
| 何亚明 | 168.40 | 0.64 | 不变 | 自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 159.09 | 0.61 | 16.15 | 证券投资基金 |
| 陈骏 | 149.37 | 0.57 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 137.91 | 0.53 | 11.05 | 其他机构 |
| 陈小娥 | 133.49 | 0.51 | 新进 | 自然人 |
| 郑师庄 | 125.95 | 0.48 | 新进 | 自然人 |
| 汪焱生 | 101.63 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
2024年3月31日中青宝股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市宝德科技有限公司 | 2490.34 | 9.51 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 1914.15 | 7.31 | 不变 | 其他机构 |
| 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 498.07 | 1.90 | 104.36 | 证券投资基金 |
| 何亚明 | 168.40 | 0.64 | 不变 | 自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 159.09 | 0.61 | 16.15 | 证券投资基金 |
| 陈骏 | 149.37 | 0.57 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 137.91 | 0.53 | 11.05 | 其他机构 |
| 陈小娥 | 133.49 | 0.51 | 新进 | 自然人 |
| 郑师庄 | 125.95 | 0.48 | 新进 | 自然人 |
| 汪焱生 | 101.63 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)