$金力泰(sz300225)$根据金力泰股票半年报(二季报)披露显示,张军勤退出了十大流通股东
2024年3月31日金力泰股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 海南大禾企业管理有限公司 | 7035.27 | 14.80 | 不变 | 其他机构 |
| 吴国政 | 1686.19 | 3.55 | 不变 | 自然人 |
| 中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金 | 390.66 | 0.82 | 新进 | 证券投资基金 |
| 王建鑫 | 306.36 | 0.64 | 47.74 | 自然人 |
| 海南毕朴斯私募基金管理合伙企业(有限合伙)-毕朴斯投资见龙2号私募证券投资基金 | 276.78 | 0.58 | 新进 | 证券投资基金 |
| 陈菲 | 267.51 | 0.56 | 不变 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 253.46 | 0.53 | 新进 | 其他机构 |
| 高盛公司有限责任公司 | 246.36 | 0.52 | 新进 | 其他机构 |
| 张军勤 | 243.91 | 0.51 | 15.35 | 自然人 |
| 吴亚秦 | 232.39 | 0.49 | -35 | 自然人 |
2024年3月31日金力泰股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 海南大禾企业管理有限公司 | 7035.27 | 14.80 | 不变 | 其他机构 |
| 吴国政 | 1686.19 | 3.55 | 不变 | 自然人 |
| 中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金 | 390.66 | 0.82 | 新进 | 证券投资基金 |
| 王建鑫 | 306.36 | 0.64 | 47.74 | 自然人 |
| 海南毕朴斯私募基金管理合伙企业(有限合伙)-毕朴斯投资见龙2号私募证券投资基金 | 276.78 | 0.58 | 新进 | 证券投资基金 |
| 陈菲 | 267.51 | 0.56 | 不变 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 253.46 | 0.53 | 新进 | 其他机构 |
| 高盛公司有限责任公司 | 246.36 | 0.52 | 新进 | 其他机构 |
| 张军勤 | 243.91 | 0.51 | 15.35 | 自然人 |
| 吴亚秦 | 232.39 | 0.49 | -35 | 自然人 |
评论 (0)