$飞利信(sz300287)$根据飞利信股票半年报(二季报)披露显示,金武辉进入了十大流通股东,持股:318.93万股
2024年6月30日飞利信股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杨振华 | 8307.10 | 5.79 | 不变 | 自然人 |
| 陈洪顺 | 3146.69 | 2.19 | 不变 | 自然人 |
| 曹忻军 | 3141.15 | 2.19 | 不变 | 自然人 |
| 赵经纬 | 2291.00 | 1.60 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 2085.07 | 1.45 | 1155.73 | 其他机构 |
| 杨迎军 | 800.00 | 0.56 | 不变 | 自然人 |
| 中信证券股份有限公司 | 699.38 | 0.49 | 新进 | 其他机构 |
| 李建军 | 411.83 | 0.29 | -1 | 自然人 |
| 宁波众元投资管理有限公司 | 366.31 | 0.26 | 不变 | 其他机构 |
| 岳路 | 357.00 | 0.25 | 不变 | 自然人 |
2024年6月30日飞利信股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 赵经纬 | 2291.00 | 1.60 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 2085.07 | 1.45 | 1155.73 | 其他机构 |
| 杨振华 | 2076.78 | 1.45 | -6230.32 | 自然人 |
| 杨迎军 | 800.00 | 0.56 | 不变 | 自然人 |
| 陈洪顺 | 786.67 | 0.55 | -2360.02 | 自然人 |
| 曹忻军 | 785.29 | 0.55 | -2355.86 | 自然人 |
| 中信证券股份有限公司 | 699.38 | 0.49 | 新进 | 其他机构 |
| 李建军 | 411.83 | 0.29 | -1 | 自然人 |
| 金武辉 | 318.93 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
| 许速波 | 310.18 | 0.22 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)