$综艺股份(sh600770)$根据综艺股份股票三季报披露显示,武志勇退出了十大流通股东
2024年6月30日综艺股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 南通综艺投资有限公司 | 25895.57 | 19.92 | 不变 | 其他机构 |
| 昝圣达 | 23988.50 | 18.45 | 不变 | 自然人 |
| 海安瑞海城镇化投资建设有限公司 | 7500.00 | 5.77 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1970.40 | 1.52 | 701.65 | 其他机构 |
| 尹超 | 712.41 | 0.55 | 不变 | 自然人 |
| 谢文斌 | 313.19 | 0.24 | 不变 | 自然人 |
| 王聿玲 | 299.25 | 0.23 | 不变 | 自然人 |
| 南通大兴服装绣品有限公司 | 298.44 | 0.23 | 新进 | 其他机构 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 289.95 | 0.22 | 新进 | 其他机构 |
| 武志勇 | 289.91 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日综艺股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 南通综艺投资有限公司 | 25895.57 | 19.92 | 不变 | 其他机构 |
| 昝圣达 | 23988.50 | 18.45 | 不变 | 自然人 |
| 海安瑞海城镇化投资建设有限公司 | 7500.00 | 5.77 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1970.40 | 1.52 | 701.65 | 其他机构 |
| 尹超 | 712.41 | 0.55 | 不变 | 自然人 |
| 谢文斌 | 313.19 | 0.24 | 不变 | 自然人 |
| 王聿玲 | 299.25 | 0.23 | 不变 | 自然人 |
| 南通大兴服装绣品有限公司 | 298.44 | 0.23 | 新进 | 其他机构 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 289.95 | 0.22 | 新进 | 其他机构 |
| 武志勇 | 289.91 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)