$伟测科技(sh688372)$根据伟测科技股票三季报披露显示,凌峰进入了十大流通股东,持股:175.79万股
2024年9月30日伟测科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海蕊测半导体科技有限公司 | 3514.27 | 30.87 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙) | 689.61 | 6.06 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙) | 569.17 | 5.00 | -123.41 | 证券投资基金 |
| 苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 564.63 | 4.96 | -34 | 其他机构 |
| 苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业(有限合伙) | 510.72 | 4.49 | -98.27 | 其他机构 |
| 宁波芯伟半导体科技合伙企业(有限合伙) | 292.20 | 2.57 | 不变 | 其他机构 |
| 南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙) | 252.71 | 2.22 | 不变 | 其他机构 |
| 顾成标 | 200.94 | 1.77 | 不变 | 自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 186.15 | 1.64 | 新进 | 证券投资基金 |
| 凌峰 | 175.79 | 1.54 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日伟测科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙) | 689.61 | 6.06 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙) | 569.17 | 5.00 | -123.41 | 证券投资基金 |
| 苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 564.63 | 4.96 | -34 | 其他机构 |
| 苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业(有限合伙) | 510.72 | 4.49 | -98.27 | 其他机构 |
| 宁波芯伟半导体科技合伙企业(有限合伙) | 292.20 | 2.57 | 不变 | 其他机构 |
| 南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙) | 252.71 | 2.22 | 不变 | 其他机构 |
| 顾成标 | 200.94 | 1.77 | 不变 | 自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 186.15 | 1.64 | 新进 | 证券投资基金 |
| 凌峰 | 175.79 | 1.54 | 新进 | 自然人 |
| 中小企业发展基金(深圳南山有限合伙) | 167.37 | 1.47 | -113.83 | 证券投资基金 |
评论 (0)