$西安饮食(sz000721)$根据西安饮食股票三季报披露显示,白林退出了十大流通股东
2024年6月30日西安饮食股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 西安旅游集团有限责任公司 | 17768.04 | 30.96 | 不变 | 其他机构 |
| 西安维德实业发展有限公司 | 2668.13 | 4.65 | 不变 | 其他机构 |
| 西安龙基工程建设有限公司 | 2442.51 | 4.26 | 不变 | 其他机构 |
| 西安米高实业发展有限公司 | 1167.44 | 2.03 | 不变 | 其他机构 |
| 西安皇城医院 | 257.97 | 0.45 | -1.2 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 159.27 | 0.28 | 31.07 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 138.51 | 0.24 | -4.64 | 其他机构 |
| 王建华 | 79.03 | 0.14 | 新进 | 自然人 |
| 方晓华 | 71.32 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
| 翟超 | 70.01 | 0.12 | 4 | 自然人 |
2024年6月30日西安饮食股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 西安旅游集团有限责任公司 | 10282.20 | 17.92 | -7485.84 | 其他机构 |
| 西安米高实业发展有限公司 | 348.15 | 0.61 | -819.29 | 其他机构 |
| 西安皇城医院 | 257.97 | 0.45 | -1.2 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 159.27 | 0.28 | 31.07 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 138.51 | 0.24 | -4.64 | 其他机构 |
| 王建华 | 79.03 | 0.14 | 新进 | 自然人 |
| 方晓华 | 71.32 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
| 翟超 | 70.01 | 0.12 | 4 | 自然人 |
| 肖军 | 53.49 | 0.09 | 不变 | 自然人 |
| 白林 | 51.78 | 0.09 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)