$振华科技(sz000733)$根据振华科技股票三季报披露显示,社保基金持股环比(上一季度)减持了461.93万股,现持有519.17万股
2024年9月30日振华科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国振华电子集团有限公司 | 16957.33 | 30.60 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 1478.29 | 2.67 | 244.35 | 证券投资基金 |
| 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1181.49 | 2.13 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 772.20 | 1.39 | 新进 | 证券投资基金 |
| 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 | 766.70 | 1.38 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 698.23 | 1.26 | -192.2 | 其他机构 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 632.61 | 1.14 | 45.43 | 证券投资基金 |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 631.71 | 1.14 | 不变 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一零组合 | 519.17 | 0.94 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 497.39 | 0.90 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年9月30日振华科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国振华电子集团有限公司 | 16957.33 | 30.60 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 1478.29 | 2.67 | 244.35 | 证券投资基金 |
| 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1181.49 | 2.13 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 772.20 | 1.39 | 新进 | 证券投资基金 |
| 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 | 766.70 | 1.38 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 698.23 | 1.26 | -192.2 | 其他机构 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 632.61 | 1.14 | 45.43 | 证券投资基金 |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 631.71 | 1.14 | 不变 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一零组合 | 519.17 | 0.94 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 497.39 | 0.90 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)