$益佰制药(sh600594)$根据益佰制药股票三季报披露显示,张昕鹏退出了十大流通股东
2024年6月30日益佰制药股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 窦啟玲 | 18545.76 | 23.42 | 不变 | 自然人 |
| 吕良丰 | 2347.66 | 2.96 | 256.43 | 自然人 |
| 张素芬 | 1096.00 | 1.38 | 127 | 自然人 |
| 广州珠江发展集团股份有限公司 | 868.60 | 1.10 | 不变 | 其他机构 |
| 广州珠江实业集团有限公司 | 826.27 | 1.04 | 不变 | 其他机构 |
| 郎洪平 | 791.20 | 1.00 | 不变 | 自然人 |
| 张昕鹏 | 273.00 | 0.34 | 新进 | 自然人 |
| 牟磊 | 266.00 | 0.34 | 10.2 | 自然人 |
| 张秉林 | 250.84 | 0.32 | -0.61 | 自然人 |
| 郭金铭 | 239.47 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日益佰制药股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 窦啟玲 | 18545.76 | 23.42 | 不变 | 自然人 |
| 窦启玲 | 18545.76 | 23.42 | 新进 | 自然人 |
| 吕良丰 | 2347.66 | 2.97 | 256.43 | 自然人 |
| 张素芬 | 1096.00 | 1.38 | 127 | 自然人 |
| 广州珠江发展集团股份有限公司 | 868.60 | 1.10 | 不变 | 其他机构 |
| 广州珠江实业集团有限公司 | 826.27 | 1.04 | 不变 | 其他机构 |
| 郎洪平 | 791.20 | 1.00 | 不变 | 自然人 |
| 张昕鹏 | 273.00 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
| 牟磊 | 266.00 | 0.34 | 10.2 | 自然人 |
| 张秉林 | 250.84 | 0.32 | -0.61 | 自然人 |
| 郭金铭 | 239.47 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)