$众辰科技(sh603275)$根据众辰科技股票三季报披露显示,庞建宇退出了十大流通股东
2024年6月30日众辰科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海众挺智能科技有限公司 | 4867.63 | 32.72 | 不变 | 其他机构 |
| 张建军 | 2429.39 | 16.33 | 不变 | 自然人 |
| 上海直辰企业管理中心(有限合伙) | 1148.76 | 7.72 | 不变 | 其他机构 |
| 王相荣 | 499.95 | 3.36 | 不变 | 自然人 |
| 鲍玉华 | 418.17 | 2.81 | 不变 | 自然人 |
| 上海友辰企业管理中心(有限合伙) | 359.84 | 2.42 | 不变 | 其他机构 |
| 祝元北 | 318.61 | 2.14 | 不变 | 自然人 |
| 居理 | 278.78 | 1.87 | 不变 | 自然人 |
| 庞建宇 | 231.00 | 1.55 | 33 | 自然人 |
| 李江 | 199.13 | 1.34 | 不变 | 自然人 |
2024年6月30日众辰科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 庞建宇 | 231.00 | 1.55 | 33 | 自然人 |
| 侯小凤 | 187.00 | 1.26 | -13 | 自然人 |
| 北京乐雪私募基金管理合伙企业(有限合伙)-乐雪私募证券投资基金 | 168.85 | 1.14 | 2 | 证券投资基金 |
| 赵光明 | 68.00 | 0.46 | 12.9 | 自然人 |
| 刘赟桥 | 29.80 | 0.20 | 6 | 自然人 |
| 崔艳东 | 26.36 | 0.18 | 不变 | 自然人 |
| 陈如坤 | 24.36 | 0.16 | -0.44 | 自然人 |
| 王静玉 | 17.16 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
| 颜利娟 | 15.44 | 0.10 | 新进 | 自然人 |
| 张凤桐 | 15.18 | 0.10 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)