$太平鸟(sh603877)$根据太平鸟股票三季报披露显示,张江波持股环比(上一季度)增持了5319.13万股,现持有7734.79万股
2024年9月30日太平鸟股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 太平鸟集团有限公司 | 18184.83 | 38.38 | -2369.13 | 其他机构 |
| 张江波 | 7734.79 | 16.32 | 5319.13 | 自然人 |
| 宁波泛美投资管理有限公司 | 4216.80 | 8.90 | 不变 | 其他机构 |
| 陈红朝 | 2699.51 | 5.70 | 不变 | 自然人 |
| 宁波禾乐投资有限责任公司 | 1772.43 | 3.74 | 不变 | 其他机构 |
| 高路峰 | 900.00 | 1.90 | 不变 | 自然人 |
| 宁波汪洋浩博资产管理中心(有限合伙)-浩博七号一期私募证券投资基金 | 801.00 | 1.69 | -146 | 证券投资基金 |
| 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资新享13号私募证券投资基金 | 574.45 | 1.21 | 新进 | 证券投资基金 |
| 王明峰 | 539.48 | 1.14 | 不变 | 自然人 |
| 翁江宏 | 481.11 | 1.02 | 不变 | 自然人 |
2024年9月30日太平鸟股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 太平鸟集团有限公司 | 18184.83 | 38.38 | -2369.13 | 其他机构 |
| 张江波 | 7734.79 | 16.32 | 5319.13 | 自然人 |
| 宁波泛美投资管理有限公司 | 4216.80 | 8.90 | 不变 | 其他机构 |
| 陈红朝 | 2699.51 | 5.70 | 不变 | 自然人 |
| 宁波禾乐投资有限责任公司 | 1772.43 | 3.74 | 不变 | 其他机构 |
| 高路峰 | 900.00 | 1.90 | 不变 | 自然人 |
| 宁波汪洋浩博资产管理中心(有限合伙)-浩博七号一期私募证券投资基金 | 801.00 | 1.69 | -146 | 证券投资基金 |
| 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资新享13号私募证券投资基金 | 574.45 | 1.21 | 新进 | 证券投资基金 |
| 王明峰 | 525.98 | 1.11 | -13.5 | 自然人 |
| 翁江宏 | 467.61 | 0.99 | -13.5 | 自然人 |
评论 (0)