$行动教育(sh605098)$根据行动教育股票三季报披露显示,陈军进入了十大流通股东,持股:112.58万股
2024年9月30日行动教育股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李践 | 3694.85 | 31.10 | 不变 | 自然人 |
| 上海蓝效商务咨询合伙企业(有限合伙) | 2250.54 | 18.94 | 不变 | 其他机构 |
| 上海云盾商务咨询合伙企业(有限合伙) | 1221.96 | 10.29 | 不变 | 其他机构 |
| 上海云效企业管理中心(有限合伙) | 521.68 | 4.39 | -12.5 | 其他机构 |
| 李维腾 | 253.12 | 2.13 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 162.94 | 1.37 | 新进 | 其他机构 |
| 陈军 | 112.58 | 0.95 | 新进 | 自然人 |
| 中国国际金融股份有限公司-社保基金2008组合 | 74.69 | 0.63 | -20.02 | 证券投资基金 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 67.13 | 0.57 | 新进 | 其他机构 |
| 上海文多资产管理中心(有限合伙)-文多稳健一期基金 | 64.86 | 0.55 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年9月30日行动教育股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李践 | 3694.85 | 31.10 | 不变 | 自然人 |
| 上海蓝效商务咨询合伙企业(有限合伙) | 2250.54 | 18.94 | 不变 | 其他机构 |
| 上海云盾商务咨询合伙企业(有限合伙) | 1221.96 | 10.29 | 不变 | 其他机构 |
| 上海云效企业管理中心(有限合伙) | 521.68 | 4.39 | -12.5 | 其他机构 |
| 李维腾 | 253.12 | 2.13 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 162.94 | 1.37 | 新进 | 其他机构 |
| 陈军 | 112.58 | 0.95 | 新进 | 自然人 |
| 中国国际金融股份有限公司-社保基金2008组合 | 74.69 | 0.63 | -20.02 | 证券投资基金 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 67.13 | 0.57 | 新进 | 其他机构 |
| 上海文多资产管理中心(有限合伙)-文多稳健一期基金 | 64.86 | 0.55 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)