$华瓷股份(sz001216)$根据华瓷股份股票三季报披露显示,詹红军退出了十大流通股东
2024年6月30日华瓷股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 醴陵市致誉实业投资有限公司 | 11400.00 | 45.26 | 不变 | 其他机构 |
| 新华联亚洲实业投资有限公司 | 5600.00 | 22.23 | 不变 | 其他机构 |
| 醴陵市华联立磐企业管理咨询企业(有限合伙) | 1059.60 | 4.21 | 不变 | 其他机构 |
| 醴陵市华联悟石企业管理咨询企业(有限合伙) | 830.40 | 3.30 | 不变 | 其他机构 |
| 邹小妹 | 89.66 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 刘文华 | 72.84 | 0.29 | 不变 | 自然人 |
| 叶子维 | 61.23 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
| 贺海波 | 43.38 | 0.17 | -3.99 | 自然人 |
| 魏喜英 | 43.30 | 0.17 | 新进 | 自然人 |
| 柏丽芳 | 42.38 | 0.17 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日华瓷股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 邹小妹 | 89.66 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 刘文华 | 72.84 | 0.29 | 不变 | 自然人 |
| 叶子维 | 61.23 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
| 贺海波 | 43.38 | 0.17 | -3.99 | 自然人 |
| 魏喜英 | 43.30 | 0.17 | 新进 | 自然人 |
| 柏丽芳 | 42.38 | 0.17 | 新进 | 自然人 |
| 深圳市嘉亿资产管理有限公司 | 39.47 | 0.16 | 新进 | 其他机构 |
| 詹红军 | 37.06 | 0.15 | 新进 | 自然人 |
| 邵伟 | 36.01 | 0.14 | -16.18 | 自然人 |
| 黄红伍 | 33.33 | 0.13 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)