$恒星科技(sz002132)$根据恒星科技股票三季报披露显示,罗杏梅持股环比(上一季度)减持了1万股,现持有510.11万股
2024年9月30日恒星科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 谢保军 | 23992.73 | 17.12 | 不变 | 自然人 |
| 杨小三 | 5354.53 | 3.82 | 不变 | 自然人 |
| 焦耀中 | 5052.62 | 3.61 | 不变 | 自然人 |
| 谭士泓 | 4855.85 | 3.46 | 不变 | 自然人 |
| 冯小佳 | 2831.78 | 2.02 | 不变 | 自然人 |
| 冯立民 | 1491.14 | 1.06 | 不变 | 自然人 |
| 河南恒星科技股份有限公司-第三期(2022年度)员工持股计划 | 1411.61 | 1.01 | 不变 | 其他机构 |
| 河南恒星科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 1272.29 | 0.91 | 不变 | 其他机构 |
| 俞雄伟 | 658.99 | 0.47 | 不变 | 自然人 |
| 罗杏梅 | 510.11 | 0.36 | -1 | 自然人 |
2024年9月30日恒星科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 谢保军 | 23992.73 | 17.12 | 不变 | 自然人 |
| 杨小三 | 5354.53 | 3.82 | 不变 | 自然人 |
| 焦耀中 | 5052.62 | 3.61 | 不变 | 自然人 |
| 谭士泓 | 4855.85 | 3.47 | 不变 | 自然人 |
| 冯小佳 | 2831.78 | 2.02 | 不变 | 自然人 |
| 冯立民 | 1491.14 | 1.06 | 不变 | 自然人 |
| 河南恒星科技股份有限公司-第三期(2022年度)员工持股计划 | 1411.61 | 1.01 | 不变 | 其他机构 |
| 河南恒星科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 1272.29 | 0.91 | 不变 | 其他机构 |
| 俞雄伟 | 658.99 | 0.47 | 不变 | 自然人 |
| 罗杏梅 | 510.11 | 0.36 | -1 | 自然人 |
评论 (0)