$洲明科技(sz300232)$根据洲明科技股票三季报披露显示,钱玉军持股环比(上一季度)减持了7.3万股,现持有856.95万股
2024年9月30日洲明科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 林洺锋 | 26897.34 | 24.69 | 不变 | 自然人 |
| 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田13号私募证券投资基金 | 3805.80 | 3.49 | 不变 | 证券投资基金 |
| 新余勤睿投资有限公司 | 3745.24 | 3.44 | 不变 | 其他机构 |
| 东吴证券(国际)金融控股有限公司-客户资金 | 2776.22 | 2.55 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 2166.14 | 1.99 | 1137.4 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1033.84 | 0.95 | 新进 | 证券投资基金 |
| 深圳市洲明公益基金会 | 900.00 | 0.83 | 不变 | 证券投资基金 |
| 钱玉军 | 856.95 | 0.79 | -7.3 | 自然人 |
| 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金 | 775.32 | 0.71 | -3.75 | 证券投资基金 |
| 陆晨 | 737.84 | 0.68 | 不变 | 自然人 |
2024年9月30日洲明科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 林洺锋 | 6724.34 | 6.17 | -20173 | 自然人 |
| 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田13号私募证券投资基金 | 3805.80 | 3.49 | 不变 | 证券投资基金 |
| 新余勤睿投资有限公司 | 3745.24 | 3.44 | 不变 | 其他机构 |
| 东吴证券(国际)金融控股有限公司-客户资金 | 2776.22 | 2.55 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 2166.14 | 1.99 | 1137.4 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1033.84 | 0.95 | 新进 | 证券投资基金 |
| 深圳市洲明公益基金会 | 900.00 | 0.83 | 不变 | 证券投资基金 |
| 钱玉军 | 856.95 | 0.79 | -7.3 | 自然人 |
| 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金 | 775.32 | 0.71 | -3.75 | 证券投资基金 |
| 陆晨 | 737.84 | 0.68 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)