$雪浪环境(sz300385)$根据雪浪环境股票三季报披露显示,周懿退出了十大流通股东
2024年6月30日雪浪环境股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 新苏环保产业集团有限公司 | 9948.13 | 29.86 | 不变 | 其他机构 |
| 杨建平 | 5664.24 | 17.00 | 不变 | 自然人 |
| 周宇光 | 1561.00 | 4.69 | 不变 | 自然人 |
| 许惠芬 | 1095.29 | 3.29 | 不变 | 自然人 |
| 林舒月 | 840.37 | 2.52 | 479.14 | 自然人 |
| 无锡市金禾创业投资有限公司 | 324.32 | 0.97 | 不变 | 其他机构 |
| 杨晓平 | 196.10 | 0.59 | 30.57 | 自然人 |
| 章安 | 190.47 | 0.57 | 34.91 | 自然人 |
| 王强珍 | 138.46 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| 周懿 | 129.08 | 0.39 | 不变 | 自然人 |
2024年6月30日雪浪环境股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 新苏环保产业集团有限公司 | 9948.13 | 29.86 | 不变 | 其他机构 |
| 周宇光 | 1561.00 | 4.69 | 不变 | 自然人 |
| 杨建平 | 1299.06 | 3.90 | -4365.18 | 自然人 |
| 许惠芬 | 1095.29 | 3.29 | 不变 | 自然人 |
| 林舒月 | 840.37 | 2.52 | 479.14 | 自然人 |
| 无锡市金禾创业投资有限公司 | 324.32 | 0.97 | 不变 | 其他机构 |
| 杨晓平 | 196.10 | 0.59 | 30.57 | 自然人 |
| 章安 | 190.47 | 0.57 | 34.91 | 自然人 |
| 王强珍 | 138.46 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| 周懿 | 129.08 | 0.39 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)