$中泰股份(sz300435)$根据中泰股份股票三季报披露显示,徐雄退出了十大流通股东
2024年6月30日中泰股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江中泰钢业集团有限公司 | 12141.87 | 31.63 | 不变 | 其他机构 |
| 章有虎 | 2137.45 | 5.57 | 不变 | 自然人 |
| 卞传瑞 | 1383.17 | 3.60 | -532.71 | 自然人 |
| 刘立冬 | 792.80 | 2.06 | -42.18 | 自然人 |
| 兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证券投资基金 | 354.06 | 0.92 | -48.98 | 证券投资基金 |
| 曾菊霞 | 277.50 | 0.72 | 21 | 自然人 |
| 杜运志 | 272.00 | 0.71 | 新进 | 自然人 |
| 广东金百合私募证券投资基金管理有限公司-金百合八号证券投资基金 | 251.80 | 0.66 | 不变 | 证券投资基金 |
| 王骏飞 | 247.42 | 0.64 | -487.45 | 自然人 |
| 徐雄 | 172.52 | 0.45 | 不变 | 自然人 |
2024年6月30日中泰股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江中泰钢业集团有限公司 | 12141.87 | 31.63 | 不变 | 其他机构 |
| 卞传瑞 | 1383.17 | 3.60 | -532.71 | 自然人 |
| 刘立冬 | 792.80 | 2.07 | -42.18 | 自然人 |
| 章有虎 | 534.36 | 1.39 | -1603.09 | 自然人 |
| 兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证券投资基金 | 354.06 | 0.92 | -48.98 | 证券投资基金 |
| 曾菊霞 | 277.50 | 0.72 | 21 | 自然人 |
| 杜运志 | 272.00 | 0.71 | 新进 | 自然人 |
| 广东金百合私募证券投资基金管理有限公司-金百合八号证券投资基金 | 251.80 | 0.66 | 不变 | 证券投资基金 |
| 王骏飞 | 247.42 | 0.64 | -487.45 | 自然人 |
| 徐雄 | 172.52 | 0.45 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)