$科信技术(sz300565)$根据科信技术股票三季报披露显示,吴晓斌退出了十大流通股东
2024年6月30日科信技术股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 陈登志 | 2866.60 | 11.48 | 不变 | 自然人 |
| 日照中益仁私募基金管理有限公司-中益仁价值成长5号私募证券投资基金 | 636.94 | 2.55 | 不变 | 证券投资基金 |
| UBS AG | 608.31 | 2.44 | 209.65 | 其他机构 |
| 曾宪琦 | 533.65 | 2.14 | 不变 | 自然人 |
| 李思禹 | 474.70 | 1.90 | 不变 | 自然人 |
| 深圳前海聚诺投资管理有限公司-聚诺定增精选一号私募证券投资基金 | 378.78 | 1.52 | 4.58 | 证券投资基金 |
| 华灿桥 | 358.28 | 1.43 | 不变 | 自然人 |
| 张锋峰 | 322.81 | 1.29 | -81.34 | 自然人 |
| 深圳市柳帮资产管理有限公司-柳帮瑞盈2号私募证券投资基金 | 318.47 | 1.28 | 不变 | 证券投资基金 |
| 李洋 | 238.35 | 0.95 | 不变 | 自然人 |
2024年6月30日科信技术股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 陈登志 | 656.94 | 2.63 | -2209.66 | 自然人 |
| 曾宪琦 | 533.65 | 2.14 | 不变 | 自然人 |
| 李思禹 | 474.70 | 1.90 | 不变 | 自然人 |
| 张锋峰 | 322.81 | 1.29 | -81.34 | 自然人 |
| UBS AG | 242.07 | 0.97 | -156.59 | 其他机构 |
| 李洋 | 238.35 | 0.96 | 不变 | 自然人 |
| 云南众恒兴企业管理有限公司 | 202.61 | 0.81 | 不变 | 其他机构 |
| 吴晓斌 | 200.98 | 0.81 | 不变 | 自然人 |
| 李俊佳 | 183.01 | 0.73 | 0.01 | 自然人 |
| 深圳前海聚诺投资管理有限公司-聚诺景英合谊价值成长私募证券投资基金 | 170.82 | 0.68 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)