$海辰药业(sz300584)$根据海辰药业股票三季报披露显示,柳晓泉持股环比(上一季度)减持了9.26万股,现持有599.99万股
2024年9月30日海辰药业股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 曹于平 | 5049.13 | 42.08 | 不变 | 自然人 |
| 姜晓群 | 1197.39 | 9.98 | 不变 | 自然人 |
| 柳晓泉 | 599.99 | 5.00 | -9.26 | 自然人 |
| 西藏信托有限公司-西藏信托-智臻33号集合资金信托计划 | 108.87 | 0.91 | 不变 | 其他机构 |
| 严美强 | 102.08 | 0.85 | -98.66 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 61.55 | 0.51 | 新进 | 其他机构 |
| UBS AG | 48.91 | 0.41 | 新进 | 其他机构 |
| 曹伟 | 45.69 | 0.38 | 不变 | 自然人 |
| 丁腊英 | 40.00 | 0.33 | -21.49 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 37.70 | 0.31 | 新进 | 其他机构 |
2024年9月30日海辰药业股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 曹于平 | 1262.28 | 10.52 | -3786.85 | 自然人 |
| 姜晓群 | 1197.39 | 9.98 | 不变 | 自然人 |
| 柳晓泉 | 599.99 | 5.00 | -9.26 | 自然人 |
| 西藏信托有限公司-西藏信托-智臻33号集合资金信托计划 | 108.87 | 0.91 | 不变 | 其他机构 |
| 严美强 | 102.08 | 0.85 | -98.66 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 61.55 | 0.51 | 新进 | 其他机构 |
| UBS AG | 48.91 | 0.41 | 新进 | 其他机构 |
| 曹伟 | 45.69 | 0.38 | 不变 | 自然人 |
| 丁腊英 | 40.00 | 0.33 | -21.49 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 37.70 | 0.31 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)