$美力科技(sz300611)$根据美力科技股票三季报披露显示,冯浩退出了十大流通股东
2024年6月30日美力科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 章碧鸿 | 7660.00 | 36.29 | 125.88 | 自然人 |
| 长江成长资本投资有限公司 | 722.33 | 3.42 | 不变 | 其他机构 |
| 章竹军 | 709.56 | 3.36 | 13.24 | 自然人 |
| 王光明 | 446.18 | 2.11 | 不变 | 自然人 |
| 李焕云 | 253.00 | 1.20 | -504.69 | 自然人 |
| 王亭懿 | 205.94 | 0.98 | 不变 | 自然人 |
| 章伟 | 167.03 | 0.79 | 不变 | 自然人 |
| 俞爱香 | 153.03 | 0.72 | 不变 | 自然人 |
| 谢桂英 | 129.50 | 0.61 | 2.5 | 自然人 |
| 冯浩 | 121.59 | 0.58 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日美力科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 章碧鸿 | 1915.00 | 9.07 | -5619.12 | 自然人 |
| 长江成长资本投资有限公司 | 722.33 | 3.42 | 不变 | 其他机构 |
| 王光明 | 446.18 | 2.11 | 不变 | 自然人 |
| 李焕云 | 253.00 | 1.20 | -504.69 | 自然人 |
| 王亭懿 | 205.94 | 0.98 | 不变 | 自然人 |
| 章竹军 | 177.39 | 0.84 | -518.93 | 自然人 |
| 章伟 | 167.03 | 0.79 | 不变 | 自然人 |
| 俞爱香 | 153.03 | 0.73 | 不变 | 自然人 |
| 谢桂英 | 129.50 | 0.61 | 2.5 | 自然人 |
| 冯浩 | 121.59 | 0.58 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)