$佩蒂股份(sz300673)$根据佩蒂股份股票三季报披露显示,陈宝琳持股环比(上一季度)减持了15万股,现持有433.55万股
2024年9月30日佩蒂股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 陈振标 | 8050.28 | 32.35 | 不变 | 自然人 |
| 陈振录 | 2599.05 | 10.45 | 不变 | 自然人 |
| 郑香兰 | 810.00 | 3.26 | 不变 | 自然人 |
| 陈林艺 | 619.32 | 2.49 | 不变 | 自然人 |
| 温丽霞 | 475.71 | 1.91 | 不变 | 自然人 |
| 陈宝琳 | 433.55 | 1.74 | -15 | 自然人 |
| 温丽清 | 298.76 | 1.20 | 不变 | 自然人 |
| UBS AG | 156.36 | 0.63 | 新进 | 其他机构 |
| 佩蒂动物营养科技股份有限公司-2022年员工持股计划 | 152.00 | 0.61 | 不变 | 其他机构 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 144.70 | 0.58 | 新进 | 其他机构 |
2024年9月30日佩蒂股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 陈振标 | 2012.57 | 8.09 | -6037.71 | 自然人 |
| 陈振录 | 649.76 | 2.61 | -1949.29 | 自然人 |
| 陈林艺 | 619.32 | 2.49 | 不变 | 自然人 |
| 温丽霞 | 475.71 | 1.91 | 不变 | 自然人 |
| 陈宝琳 | 433.55 | 1.74 | -15 | 自然人 |
| 温丽清 | 298.76 | 1.20 | 不变 | 自然人 |
| 郑香兰 | 202.50 | 0.81 | -607.5 | 自然人 |
| UBS AG | 156.36 | 0.63 | 新进 | 其他机构 |
| 佩蒂动物营养科技股份有限公司-2022年员工持股计划 | 152.00 | 0.61 | 不变 | 其他机构 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 144.70 | 0.58 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)